Appartement Sims
La Herradura - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
La propriété comprend :
Un salon moderne et lumineux avec terrasse
Chambre à coucher principale avec terrasse
Chambre à coucher double avec grande terrasse arrière
Troisième chambre à coucher
Une cuisine moderne
L'appartement est sur un seul niveau
Cet appartement spectaculaire est entouré de terrasses et de jardins fabuleux avec une cuisine extérieure et une salle à manger qui ont des vues fantastiques sur la mer, la baie et les montagnes.
L'appartement est livré avec deux places de parking
L'appartement se trouve dans un quartier calme du village et à seulement 5/10 minutes à pied de la plage, des restaurants, etc.
Une propriété unique que nous vous recommandons de visiter.
Un salon moderne et lumineux avec terrasse
Chambre à coucher principale avec terrasse
Chambre à coucher double avec grande terrasse arrière
Troisième chambre à coucher
Une cuisine moderne
L'appartement est sur un seul niveau
Cet appartement spectaculaire est entouré de terrasses et de jardins fabuleux avec une cuisine extérieure et une salle à manger qui ont des vues fantastiques sur la mer, la baie et les montagnes.
L'appartement est livré avec deux places de parking
L'appartement se trouve dans un quartier calme du village et à seulement 5/10 minutes à pied de la plage, des restaurants, etc.
Une propriété unique que nous vous recommandons de visiter.
Caractéristiques principales
Clôture
164 m²
Lave-linge
Lave-vaisselle
Cuisine
Réfrigérateur
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
Jardin
Clôture
Terrasse
Barbecue
164 m² Logement
Parking couvert même bâtiment
Parking couvert même bâtiment
2 places
+ INFO
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |