Casa Michele
La Herradura - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Cet appartement dispose de deux chambres à coucher de bonne taille, une double et une jumelle, et de deux salles de bains, l'une avec une baignoire et l'autre avec une douche.
Le salon/salle à manger est grand et donne sur un balcon confortable avec des vues magnifiques.
La cuisine est entièrement équipée et dispose d'une buanderie avec une machine à laver.
Sur le toit, vous trouverez une zone commune divisée en sections privées pour chaque appartement. Vous y trouverez des chaises longues et un coin salon pour manger.
L'appartement est équipé de la climatisation, du wifi et de la télévision espagnole.
Les magasins, les bars et les restaurants sont à une courte distance de marche en bas de la colline, ainsi que la belle baie de La Herradura.
Le salon/salle à manger est grand et donne sur un balcon confortable avec des vues magnifiques.
La cuisine est entièrement équipée et dispose d'une buanderie avec une machine à laver.
Sur le toit, vous trouverez une zone commune divisée en sections privées pour chaque appartement. Vous y trouverez des chaises longues et un coin salon pour manger.
L'appartement est équipé de la climatisation, du wifi et de la télévision espagnole.
Les magasins, les bars et les restaurants sont à une courte distance de marche en bas de la colline, ainsi que la belle baie de La Herradura.
Caractéristiques principales
80 m²
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Général
80 m² Logement
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |