Los Altos 1
La Herradura - Maison
Disponibilité et prix
Logement
Description
Cette maison étonnante est répartie sur 3 étages, comme suit :.
Niveau tour avec espace de vie et terrasse privée
Premier étage avec 3 chambres jumelles dont une avec un balcon et une salle de bain familiale.
Le rez-de-chaussée comprend une très grande cuisine ouverte, un salon et une salle à manger, ainsi qu'une chambre principale avec salle de bain attenante. Depuis la chambre principale et le salon, les portes-fenêtres mènent à une très grande terrasse avec une vue imprenable sur la baie, puis à un autre jardin avec d'autres terrasses et un barbecue.
La maison dispose également d'un garage privé, d'un parking extérieur et d'un accès à la grande piscine commune de Los Altos.
Niveau tour avec espace de vie et terrasse privée
Premier étage avec 3 chambres jumelles dont une avec un balcon et une salle de bain familiale.
Le rez-de-chaussée comprend une très grande cuisine ouverte, un salon et une salle à manger, ainsi qu'une chambre principale avec salle de bain attenante. Depuis la chambre principale et le salon, les portes-fenêtres mènent à une très grande terrasse avec une vue imprenable sur la baie, puis à un autre jardin avec d'autres terrasses et un barbecue.
La maison dispose également d'un garage privé, d'un parking extérieur et d'un accès à la grande piscine commune de Los Altos.
Caractéristiques principales
Piscine
179 m²
Micro-ondes
Lave-linge
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
2 salles de bain avec baignoire
1 toilette
Général
179 m² Logement
Piscine Collective
Garage
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |